Bienvenidos a Sector Gestión
Resumen operativo·Mayo 2026·Última sincronización hace 4 min
Dashboard en construcción·Datos de muestra — no reflejan información real
Facturación del mes
$ 5.870.861
▲ 12,4%vs. abril 2026
Clientes activos
147
▲ 3nuevos en mayo
Máquinas en alquiler
312
— sin cambios· 14 en stock
Contratos por vencer
8
▼ próximos 30 días
Top 5 clientes por facturación
Acumulado del mes en curso
| Cliente | Total ARS | |
|---|---|---|
| 01 | Estudio Marelli & Asoc. | $ 482.310 |
| 02 | Distribuidora Pampa S.A. | $ 398.504 |
| 03 | Imprenta Continental | $ 312.220 |
| 04 | García Hnos. S.R.L. | $ 274.180 |
| 05 | Estudio Contable Mendoza | $ 211.945 |
Top 5 representa el 29,4% del mes
Facturación total en el tiempo
Últimos 12 meses
Acumulado 12 meses
$54.382.117
▲ 8,2% vs. mismo período año anterior
Facturación mensualPromedio móvil 3M
Disponibilidad por marca/modelo
Stock libre / parque total
| Marca / Modelo | Stock | Disp. | Total |
|---|---|---|---|
| Ricoh MP 3055 | 12 | 48 | |
| Kyocera TA 4012i | 4 | 35 | |
| HP LaserJet M507 | 22 | 61 | |
| Brother MFC L8900 | 11 | 26 | |
| Canon iR 1643i | 2 | 28 |
Parque total 326 · disponibles 51
Máquinas en mantenimiento
Activas en este momento
| Marca / Modelo | Serie | Cliente | Días |
|---|---|---|---|
| Ricoh MP 3055 | RCH-04812 | Estudio Marelli | 2 |
| Kyocera TA 4012i | KYO-31198 | Imprenta Continental | 5 |
| HP LaserJet M507 | HP-9024A | García Hnos. | 1 |
| Canon iR 1643i | CAN-7714 | Distribuidora Pampa | 9 |
| Brother MFC L8900 | BR-22041 | Mendoza Contable | 3 |
1 caso por encima de 7 días
Más tiempo sin mantenimiento
Top 5 modelos · ordenado por última visita
| Modelo | Serie | Cliente | Último mant. | Días |
|---|---|---|---|---|
| Xerox VersaLink C405 | XRX-1284 | Banco del Sur | 12/08/2025 | 284 |
| Ricoh IM C2000 | RCH-09913 | Estudio Jurídico Paz | 04/10/2025 | 231 |
| HP LaserJet M404 | HP-8801C | Logística Atlántica | 22/11/2025 | 182 |
| Kyocera ECOSYS P3145 | KYO-21560 | Clínica San Martín | 08/01/2026 | 135 |
| Canon iR ADV C3525 | CAN-4408 | Constructora Río Plata | 19/02/2026 | 93 |
3 modelos superan los 180 días
Ubicación de clientes
147 clientes activos · 1 punto = 1 cliente
91 clientes activos en CABA